2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 | Video 1
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 0
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 1
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 2
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 3
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 4
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 5
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 6
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 7
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 8
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 9
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 10
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 11
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 12
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 13
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 14
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 15
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 16
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 17
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 18
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 19
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 20
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 21
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 22
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 23
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 24
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 25
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 26
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 27
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 28
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 29
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 30
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 31
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 32
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 33
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 34
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 35
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 36
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 37
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 38
2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage - 22225220 - 39

2014 F650 GRECH GM40

38 Passenger + Rear Luggage

Real Nice 2014 Ford F650 Grech GM40 + Rear Luggage

Retail Price

$109,000

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This F650 GRECH

2014 F650 GRECH GM40 38 Passenger + Rear Luggage

Condition Used Clear Title
Miles 57,867
Engine 6.7L Cummins Diesel
Transmission 6 Spd Automatic
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
White
Interior
Black
Stock # 80072-C
VIN # 3FRPF6FE6DV780072
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=3FRPF6FE6DV780072

Vehicle Overview

Stock # 80072-C
2014 Grech GM40
Chassis: Ford F650
Engine: 6.7L Cummins
Trans: Allison 2500 Automatic
VIN 3FRPF6FE6DV780072
Odometer: 57,867
Passengers: 38
Luggage: Overhead, Rear
Fuel Type: Diesel
22.5? Alcoa Polished Aluminum Wheels
275 Amp Alternator
Heavy Duty Batteries (2)
Dual 50 Gallon Fuel Tanks
Pro Air A/C System with Dual Compressors and Rooftop Condensors
Electric Passenger Entry Plug Door
Full View Panoramic Window Above Cab
Dash Mounted Radio with AM/FM Antenna
Paging System
DVD Player with 8 Monitors
97 Decibel Back Up Alarm
Back Up Camera
Exterior and Interior Lighting
High Back Reclining Seats with 3 Point Retractable Seat Belts
Flip Down Armrests
Emergency Escape Roof Hatch
Rear Luggage Compartment with Automatic Electric Step
110 Volt Outlets and USB Plugs in Every Row
Custom Luggage Racks with Blue LED Mood and Reading Lights
Air Brakes
Air Ride Suspension
DOT Safety Inspected
MD State Safety Inspected
Location: Capitol Heights, MD
 

Financing Information

Contact us today at 301-333-1294 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 301-333-1294

American Fleet Sales and Leasing

201 Ritchie Road #C
Capitol Heights, MD 20743
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 301-333-1294

301-333-1294
Monday: By Appointment
Tuesday: 8 a.m. - 5 p.m.
Wednesday: 8 a.m. - 5 p.m.
Thursday: 8 a.m. - 5 p.m.
Friday: 8 a.m. - 5 p.m.
Saturday: By Appointment
Sunday: Closed
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.